| 第10回 東京都サッカートーナメント 準決勝 法政大学 VS 佐川急便東京SC |
|
0 法政大学 |
0 | 前半 | 1 | 2 佐川急便東京 SC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
|
時間
|
チーム
|
得点者
|
アシスト
|
| |
|
| |
| |
|
| |
| 法政大学 | 佐川急便東京SC | ||||
| 1 | GK | 清野智孝(4) | 1 | GK | 佐野智之 |
| 2 | DF | 森川宏雄(4) | 5 | DF | 伊藤琢矢 |
| 3 | DF | 吉田正樹(2) | 6 | DF | 鈴木 俊 |
| 4 | DF | 雑賀友洋(3) | 3 | DF | 冨山卓也 |
| 5 | DF | 橋元 圭一郎(4) | 20 | MF | 尾林陽介 |
| 6 | MF | 田森大己(4) | 8 | MF | 山根伸泉 |
| 7 | MF | 本田拓也(2) | 18 | MF | 中払伸吾 |
| 8 | MF | 蔭地弘貴(4)→稲葉(62分) | 14 | MF | 榎本周平 |
| 11 | MF | 谷田悠介(4)→菊岡(45分) | 13 | MF | 河合崇泰 |
| 9 | FW | 市川雅彦(2) | 10 | FW | 山本正男 |
| 14 | FW | 土岐田 洸平(2) | 28 | FW | 大久保 哲哉 |
| サブ | |||||
| 35 | GK | 千葉航一(3) | 21 | GK | 阪本量彦 |
| 19 | DF | 本田 勇太郎(3) | 4 | DF | 川村亮介 |
| 15 | MF | 菊岡拓朗(2) | 19 | MF | 戸田有悟 |
| 16 | MF | 稲葉久人(2) | 22 | FW | 堀 健人 |
| 18 | MF | 向 慎一(2) | 15 | FW | 竹谷英之 |
| 監督 | |||||
| 照井博康 | 田中信孝 | ||||
| <痛い前半終了間際の失点>
前節の立正大戦に勝利し、準決勝まで良い調子で勝ち進んできた法大。今節の相手佐川急便東京SSは、ここ3年間連続で天皇杯東京都代表になっている強豪だが、基礎のレベルに於いてそこまでの大差はないはずだし、勝機は十分にある。どちらが先にペースをつかみ得点をあげるか、そこが勝負の分かれ目だと思われた。 試合が開始すると、両チームとも先制点を狙い中盤で激しいボールの奪い合いが展開される。法大は相手DFにプレッシャーを受けながらもゴール前まで攻め込むが、佐川急便のゴールネットを揺らすことはできず、試合は動かない。しかし、前半はこのまま終了かと思われた42分、一瞬のスキを突かれ失点してしまう。
<後半もゴールは遠く…>
<リーグ戦に向け>
|
| |||||
| ・照井博康 監督 | 「コンディションが良くなかった。フィニッシュまでもなかなか持っていけなかったからね、向こうが上手かった。経験の差。」 |
| ・MF谷田悠介(4年) | 「もっと動けたはずなのに、動けなかった。(しばらく試合に出ていなかったので)試合勘がまだ戻ってない部分がある。全体的にアグレッシブさが足りなかった。」 |
9/4(日)vs明大 in西が丘サッカー場 12:00〜キックオフ!! |
| 第10回 東京都サッカートーナメント 学生系の部予選 Bブロック 2回戦 法政大学 VS 立正大学 |
|
4 法政大学 |
2 | 前半 | 0 | 0 立正大学 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
|
時間
|
チーム
|
得点者
|
アシスト
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
【退場】
前半【立正大】GK
| 法政大学 | 立正大学 | ||||
| 1 | GK | 清野智孝(4) | ― | GK | ― |
| 2 | DF | 森川宏雄(4) | ― | DF | ― |
| 3 | DF | 吉田正樹(2) | ― | DF | ― |
| 5 | DF | 橋元 圭一郎(4) | ― | DF | ― |
| 28 | DF | 江ア一仁(1) | ― | DF | ― |
| 19 | MF | 常盤亮介(3)→向(後半) | ― | MF | ― |
| 6 | MF | 田森大己(4) | ― | MF | ― |
| 16 | MF | 稲葉久人(2)→土岐田(後半) | ― | MF | ― |
| 15 | MF | 菊岡拓朗(2) | ― | MF | ― |
| 9 | FW | 市川雅彦(2) | ― | FW | ― |
| 10 | FW | 井上 平(3)→蔭地(後半) | ― | FW | ― |
| 監督 | |||||
| 照井博康 | ― | ||||
| <市川のゴールから>
1回戦を7―1と大勝して2回戦に駒を進めた法大。守備、攻撃陣共に調子は上向きだといえる。今節もその調子の良さを証明するに相応しい試合をしてくれればという期待の中、試合は始まった。 序盤、法大は守りに集中している立正大相手にもう一歩攻め切れない。しかし前半半ば、繰り返してきた積極的な攻めがついに実を結び、エース市川が待望の先制点を挙げると、前節と同じような怒涛の攻めが始まった。まず、先ほど先制点を奪った市川が今度は菊岡にゴールアシスト!これで2点目。次に井上が、相手キーパーが自陣ゴール前でボールをしっかり捕球せず油断した所にすかさず詰め、相手GKのファールを誘い、GKは1発退場に。早くも3点目か!?という絶好のチャンス(PK)を迎えた法大だったが、井上のPKはゴールを外れ、前半は2−0での折り返しとなった。
<主導権渡さず>
|
| |||||
| ・照井博康 監督 | 「最終的な結果としては合格だけど、内容的にはまだまだ。ボール回しを序盤からしっかりやるようにしないと。作ったチャンスを確実に決めていくことが今後の課題です。」 |
| ・DF橋元圭一郎(4年) | 「総理大臣杯の東洋大戦以降、ケガなどでコンディションを少し崩していたので久しぶりのスタメンということで序盤は少し緊張していたと思う、でも早い時間帯に点が入って落ち着くことができた。チームとしてはみんな実力はあるのでもっと前掛かりになっても良かったし、ラストパスの精度を上げて、決めるところを決めていればもっと早く楽になっていたと思う。そんな中、無失点に抑えることができたのは評価できる。夏に向けては、引き分けが前期リーグは多かったので後期は勝ちきれるように準備をしていきたい。 」 |
| ・DF江ア一仁(1年) | 「もともとDFなので、今まで蓄積した知識や経験があるので、やりやすかったです。しかし、久しぶりのスタメンだったので土曜日は緊張してしまい、皆に助けてもらいました。体力が無いので、次の試合までに合宿等、夏の練習を通して体力をつけ、皆に助けてもらわなくても大丈夫なようになりたいと思います。」 |
| ・MF菊岡拓朗(2年) | 「前半ミスをしてしまった。ミスを無くしていかないといけない。攻撃だけでなく守備もしっかりできるようにしたい。一人ひとりの頑張りが必要だと思う。」 |
| ・FW市川雅彦(2年) | 「先取点を自分が獲ることができたので勢いがついて試合を上手く進められたのがよかった。 得点は、シュートコースは狭かったけどDFがGKとかぶっていたのでおもいきってシュートしたら上手く決まった。 アシストは、一度目の時は連携が上手くいかなかったけど二度目は菊岡が反応してくれて狙い通りにいったので気持ち良かった。 後半、呼んでもボールが来なくて正直イライラしていたけど周りが上手くボールをつないでいたので我慢しながらボールが来るのを待っていた。」 |
8/20(土)vs佐川急便東京SC in西が丘サッカー場 16:00〜キックオフ!! |
| 第10回 東京都サッカートーナメント 学生系の部予選 Bブロック 1回戦 法政大学 VS 東京ヴェルディユース |
|
7 法政大学 |
3 | 前半 | 0 | 1 東京ヴェルディ ユース |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 後半 | 1 |
|
時間
|
チーム
|
得点者
|
アシスト
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
| |
|
|
|
後半【法大】田森大己
| 法政大学 | 東京Vユース | ||||
| 1 | GK | 清野智孝(4) | ― | GK | ― |
| 2 | DF | 森川宏雄(4) | ― | DF | ― |
| 3 | DF | 吉田正樹(2) | ― | DF | ― |
| 4 | DF | 雑賀友洋(3)→橋元(後半) | ― | DF | ― |
| 28 | DF | 江ア一仁(1) | ― | DF | ― |
| 19 | MF | 常盤亮介(3) | ― | MF | ― |
| 7 | MF | 本田拓也(2)→田森(後半) | ― | MF | ― |
| 16 | MF | 稲葉久人(2) | ― | MF | ― |
| 15 | MF | 菊岡拓朗(2) | ― | MF | ― |
| 9 | FW | 市川雅彦(2) | ― | FW | ― |
| 10 | FW | 井上 平(3)→土岐田(後半) | ― | FW | ― |
| 監督 | |||||
| 照井博康 | ― | ||||
| <上々の立ち上がり>
トーナメントとなる今回、勝ち上がる為にも勝利が絶対条件となった東京Vユース戦。 総理大臣杯での敗退後、約一か月ぶりの公式戦ということで、立ち上がりが注目された。 前半、まず10分過ぎに菊岡のCKから稲葉がゴール。先制点を奪い、上々の立ち上がりを見せる。そして30分頃には、本田拓の縦パス1本から稲葉が今日2点目。これでほぼ完全に試合のペースは法大へ移り、市川が更に1点を加え、前半を3−0として終了した。
|
| <後半もゴールラッシュ>
後半、本田拓が発熱で田森と交代。これで少々守備的になるのかと思われた法大だったが、怒涛の攻撃は止まらなかった。 開始早々に4点目を菊岡が奪うと、5点目はGK清野が市川へボールを出し、市川がそのまま井上へ回し、ゴール!!とわずか3人のプレーで得点。市川の6点目の後で、東京VユースにFKから1点を返されるが、最後は井上が7点目を挙げて勝負を決めた。
|
| <細かい所の見直しを>
今日、相手がBチームとはいえこれだけの大量得点を奪えたことは、選手の自信に繋がるはずだ。この試合の感覚を忘れず、良いコンディションで次も臨んで欲しい。しかし後半のPKミスや、セットプレーでマークが外れての失点などはしっかり見直しが必要だ。これから上に行くにつれて、戦いは一層厳しくなってくる。そこを突破していくためにも、「チャンスを逃さないこと」「セットプレーは集中して」などは徹底していかなければならない。 |
|
| ・照井博康 監督 | 「(前期リーグ終了時とだいぶスタメンが変わりましたが?)今日は一番状態のいいメンバーを出した。相手は(プリンスリーグもあるため)Bチームだったが、暑い中7点という大量得点を奪えたのは良かったと思う。 」 |
| ・GK清野智孝(4年) | 「点を取られなければ良かったが、セットプレーで一瞬集中が切れて点を取られてしまった。これからはそのようなことの無いようにしていかなければならない。点をたくさん取れたという面では良かった。」 |
| ・MF菊岡拓朗(2年) | 「今日は勝たないといけない試合だったので、早めに点が取れてよかったです。後半のゴールは勢いに乗って取ることができた。テスト期間中の練習時間は乱れていたが、フィジカルトレーニングをしていたので、体力の面で問題はなかった。大臣杯では負けてしまったので、今大会は勝ちたいです!」 |
| ・FW井上 平(3年) | 「今日は個人的に体が重かったが一点目のドリブルで持ち込んでのシュート、二点目のヘディングシュート、2ゴールともいい形でのゴールだった。相手がBチームだったということもありチームとしてモチベーションがなかなか上がらなかった。次の試合ではもっといい動きができると思う。無失点と1失点では大きな差があるので、次節はそこを修正し、いい試合をしたい。」 |
| ・FW稲葉久人(2年) | 「久しぶりの試合だったので結果を出したかった。ポジションは、自分のスピードが活かせるので、トップよりもサイドの方がやりやすいと思う。後期も試合に出られるように頑張りたい。」 |
| ・FW市川雅彦(2年) | 「今日は暑かったので早めに2点、3点を獲って楽に試合を進めたかったので、ある程度は思い通りの試合ができた。 得点は、一点目はごっつあんゴールだった。二点目はいいボールが来たのでスピードで振り切って、あとは流し込むだけだった。次の試合まで中一日なので、疲労を溜めないように体のケアをしっかりして万全の状態で臨みたい。」 」 |
7/18(祝)vs立正大 in東京学芸大学グラウンド 16:00〜キックオフ!! |