| 順位 | チーム | 慶大 | 法大 | 早大 | 明大 | 立大 | 東大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 |
| 1 | 慶 大 | × | ○●○ | ○○ | ○○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | .857 | ||
| 5 | 法 大 | × | ●△○● | ●● | ○●○ | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | .375 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 早 大 | ○△●○ | × | ○●○ | ○○ | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | .750 | ||
| 4 | 明 大 | ●○● | × | ○●△● | ○○ | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | .500 | ||
| 3 | 立 大 | ●● | ○○ | ●○● | ●○△○ | × | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | .500 | |
| 6 | 東 大 | ●● | ●○● | ●● | ●● | × | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | .111 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○1回戦 初回の点数を守りきり、先勝!!
(5/14更新)
○2回戦 8安打放つも得点ならず、第3戦に持ち込まれる
(5/15更新)
○1回戦 初回の失点が響き、あと一点届かず
(5/7更新)
○2回戦 サヨナラ負け 連敗で優勝の可能性消える
(5/8更新)
○1回戦 激闘11回 あと一歩で白星逃す
(4/24更新)
○2回戦 熱戦!連日の延長戦も決着つかず
(4/24更新)
○3回戦 第4戦に持ち込む逆転勝利!!
(4/25更新)
○4回戦 打線が沈黙 ライバル校相手に勝ち点を落とす
(4/26更新)
○1回戦 東大に先勝!!福山15奪三振の好投で完封
(4/16更新)
○2回戦 まさかの敗戦 決着は第3戦に持ち越す
(4/17更新)
○3回戦 リーグタイ記録の1イニング3本塁打で大勝!!
(4/18更新)
| ▲トップページへ戻る | ▲東京六大学野球トップページへ戻る |